
Black Eye
Imperial Porter
ABV 9.3%
IBU 42
Glass | Bottle |
N/A | N/A | $6.00 | 17oz |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$8.00 |

Lord of Ord
Imperial Oatmeal Stout
ABV 10.8%
IBU 103
Glass | Bottle |
N/A | N/A | $6.00 | 17oz |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
N/A |

MMR
Brown Ale
ABV 5.0%
IBU 26
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
$10.00 | N/A |
Silo | |
N/A |

Life of Reilly
Dry Irish Stout
ABV 4.7%
IBU 35
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$8.00 |

Wonder Twins
Double India Pale Ale
ABV 8.3%
IBU 95
Glass | Bottle |
$5.00 | 12oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$8.00 |

Big Joe
Pilsner
ABV 4.4%
IBU 17
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
$10.00 | N/A |
Silo | |
N/A |

Prairie Fire
Smoked Schwarzbier
ABV 5.0%
IBU 24
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$8.00 |

Lando
Creamy Schwarzbier
ABV 4.9%
IBU 21
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$8.00 |

Raven Twins
Black DIPA
ABV 7.9%
IBU 90
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$8.00 |

Coppershop
Session Ale
ABV 4.7%
IBU 27
Glass | Bottle |
$4 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$8.00 |

J. Rice
Rice Lager
ABV 4.2%
IBU 11
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$8.00 |

Squeeze Box
Fest Bier
ABV 5.4%
IBU 25
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$8.00 |

Aronia Sidenburns'
Fruited Milk Stout
ABV 5.4%
IBU 27
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$8.00 |

Alps
Bohemian Pilsner
ABV 5.4%
IBU 40
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$8.00 |

Honey Helles
Helles Lager
ABV 4.6%
IBU 18
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$8.00 |