
Sideburns'
Milk Stout
ABV 5.0%
IBU 33
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Hot Iron
American Wheat Ale
ABV 3.7%
IBU 25
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

MMR
Brown Ale
ABV 4.3%
IBU 26
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Silver Tongued Devil
Belgian Tripel
ABV 9.8%
IBU 35
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Tiny Tiles
Mosaic Pale Ale
ABV 4.6%
IBU 32
Glass | Bottle |
$4.50 | 0oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Tribbiani
Italian Pilsner
ABV 4.7%
IBU 39
Glass | Bottle |
$4 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Keys to the Asylum - BA Black Eye 2022
Barrel Aged Imperial Porter
ABV 10.74%
IBU 42
Glass | Bottle |
N/A | N/A | $10.00 | 17oz |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
N/A |

Mike Ultra
Lo-Cal Lager
ABV 3..4%
IBU 10
Glass | Bottle |
$3.00 | 12oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Devil Inside
Helles Lager
ABV 3.9%
IBU 19
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |