
Black Eye
Imperial Porter
ABV 8.5%
IBU 42
Glass | Bottle |
N/A | N/A | $7.00 | 17oz |
Howler | Growler |
N/A | N/A |
Silo | |
N/A |

Lord of Ord
Imperial Oatmeal Stout
ABV 12.2%
IBU N/A
Glass | Bottle |
N/A | N/A | $8.00 | 17oz |
Howler | Growler |
N/A | N/A |
Silo | |
N/A |

Hot Iron
American Wheat Ale
ABV 4.6%
IBU 25
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
Howler | Growler |
$8.00 | $16.00 |
Silo | |
$9.00 |

Silver Tongued Devil
Belgian Tripel
ABV 10.5%
IBU 35
Glass | Bottle |
$4.00 | 10oz | N/A | N/A |
Howler | Growler |
$8.00 | $16.00 |
Silo | |
$9.00 |

Freudian Sip
Vienna Lager
ABV 5.5%
IBU N/A
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
Howler | Growler |
$8.00 | $16.00 |
Silo | |
$9.00 |

Limey Bast@rd
Lime Pilsner
ABV 4.4%
IBU 18
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
Howler | Growler |
$8.00 | $16.00 |
Silo | |
N/A |

Honey Twins
DIPA w/ Honey
ABV 7.1%
IBU 103
Glass | Bottle |
$5.00 | 12oz | N/A | N/A |
Howler | Growler |
$8.00 | $16.00 |
Silo | |
$9.00 |

Closer to the Sun
German Pilsner
ABV 4.7%
IBU 32
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
Howler | Growler |
$8.00 | $16.00 |
Silo | |
$9.00 |