
Sandhills Gold
Bohemian Blonde Ale
ABV 4.7%
IBU 26
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Black Eye
Imperial Porter
ABV 8.1%
IBU N/A
Glass | Bottle |
N/A | N/A | $8.00 | 17oz |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
N/A |

I Don't Get It
Honey Blonde Ale
ABV 4.6%
IBU 20
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
$11.00 | N/A |
Silo | |
N/A |

Big Joe
Pilsner
ABV 4.7%
IBU 17
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
$11.00 | N/A |
Silo | |
N/A |

Limey Bast@rd
Lime Pilsner
ABV 4.6%
IBU 18
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Aronia Berry Wheat
Fruited Wheat Ale
ABV 4.8%
IBU 15
Glass | Bottle |
$4.00 | 12oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Summerhill
American Pale Ale
ABV 4.8%
IBU 34
Glass | Bottle |
$4.50 | 12oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Alps
Bohemian Pilsner
ABV 5.2%
IBU 40
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Proper
English Pub Ale
ABV 4.3%
IBU 26
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Raven's Head
American Black Ale
ABV 8.1%
IBU 91
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

CoCo Shack
Coconut Porter
ABV 5.0%
IBU 34
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Boho Duck Dark
Czech Dark Lager
ABV 4.1%
IBU 22
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Keys to the Asylum - BA Black Eye 2022
Barrel Aged Imperial Porter
ABV 10.74%
IBU 42
Glass | Bottle |
N/A | N/A | $10.00 | 17oz |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
N/A |