
Sweet Spot
American Pale Ale
ABV 4.8%
IBU 28
Glass | Bottle |
$4.50 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

MMR
Brown Ale
ABV 4.3%
IBU 26
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

I Don't Get It
Honey Blonde Ale
ABV 4.6%
IBU 20
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Silver Tongued Devil
Belgian Tripel
ABV 9.8%
IBU 35
Glass | Bottle |
$5.00 | 9oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Scratchtoberfest
Oktoberfest style Marzen
ABV 5.4%
IBU 27
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
$11.00 | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Tiny Tiles
Mosaic Pale Ale
ABV 4.4%
IBU 32
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
$11.00 | N/A |
Silo | |
N/A |

Big Joe
Pilsner
ABV 4.6%
IBU 17
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Bohemsky
Bohemian Amber Lager
ABV 4.5%
IBU 18
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

The General
Hoppy Wheat Ale
ABV 4.8%
IBU 24
Glass | Bottle |
$5.00 | 12oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

O'Connor, NE
Irish Red Ale
ABV 4.6%
IBU 23
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Squeeze Box
Fest Bier
ABV 5.5%
IBU 25
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Bumble Buzz'd
Honey Nut Brown Ale
ABV 6.4%
IBU 21
Glass | Bottle |
$5 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Keys to the Asylum - BA Black Eye 2022
Barrel Aged Imperial Porter
ABV 10.74%
IBU 42
Glass | Bottle |
N/A | N/A | $10.00 | 17oz |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
N/A |