
Sideburns'
Milk Stout
ABV 4.7%
IBU 33
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
$11.00 | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Black Eye
Imperial Porter
ABV 8.1%
IBU N/A
Glass | Bottle |
N/A | N/A | $8.00 | 17oz |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

MMR
Brown Ale
ABV 4.3%
IBU 26
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
$11.00 | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Wonder Twins
Double India Pale Ale
ABV 8.1%
IBU 95
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | $11.00 |
Silo | |
N/A |

Scratchtoberfest
Oktoberfest style Marzen
ABV 6.0%
IBU 27
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Chances Make Champions
Munich Dunkel
ABV 5.1%
IBU 22
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Big Joe
Pilsner
ABV 4.7%
IBU 17
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Bohemsky
Bohemian Amber Lager
ABV 4.9%
IBU 18
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
$11.00 | N/A |
Silo | |
$9.00 |

The Aviatrix
Apricot Blonde
ABV 4.2%
IBU 26
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

CoCo Shack
Coconut Porter
ABV 5.0%
IBU 34
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Keys to the Asylum - BA Black Eye 2022
Barrel Aged Imperial Porter
ABV 10.74%
IBU 42
Glass | Bottle |
N/A | N/A | $10.00 | 17oz |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
N/A |

Big Iron
Wheatwine
ABV 12.2%
IBU 59
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Old's Cool
East Coast IPA
ABV 5.9%
IBU 50
Glass | Bottle |
$4.50 | 12oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |