
Black Eye
Imperial Porter
ABV 9.3%
IBU 42
Glass | Bottle |
N/A | N/A | $8.00 | 17oz |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Lord of Ord
Imperial Oatmeal Stout
ABV 10.8%
IBU 103
Glass | Bottle |
N/A | N/A | $8.00 | 17oz |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
N/A |

I Don't Get It
Honey Blonde Ale
ABV 4.8%
IBU 20
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
$11.00 | N/A |
Silo | |
N/A |

Tiny Tiles
Mosaic Pale Ale
ABV 5.1%
IBU 32
Glass | Bottle |
$4.50 | 12oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Big Joe
Pilsner
ABV 4.8%
IBU 17
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Prairie Fire
Smoked Schwarzbier
ABV 5.0%
IBU 24
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Workin' Man
Dortmunder Export Lager
ABV 5.0%
IBU 29
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Tobacco Island
Foreign Export Stout
ABV 5.4%
IBU 48
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Tropical Pils
Pilsner
ABV 4.4%
IBU 21
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
$11.00 | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Man of the Soil
Peated Scotch Ale
ABV 6.3%
IBU 23
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Laromír Lágr
Mullet Lager
ABV 4.1%
IBU 27
Glass | Bottle |
$4 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |