
Sandhills Gold
Bohemian Blonde Ale
ABV 5.2%
IBU 26
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Black Eye
Imperial Porter
ABV 8.1%
IBU 42
Glass | Bottle |
$5.00 | 12oz | $8.00 | 17oz |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Lord of Ord
Imperial Oatmeal Stout
ABV 10.8%
IBU 103
Glass | Bottle |
N/A | N/A | $8.00 | 17oz |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
N/A |

Wonder Twins
Double India Pale Ale
ABV 8.2%
IBU 95
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

I Don't Get It
Honey Blonde Ale
ABV 4.8%
IBU 20
Glass | Bottle |
N/A | N/A | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Clear the Hive
Smoked Honey Blonde Ale
ABV 4.7%
IBU N/A
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Honey Twins
DIPA w/ Honey
ABV 7.6%
IBU 96
Glass | Bottle |
$5.50 | 12oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

J. Rice
Rice Lager
ABV 3.9%
IBU 11
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |

Proper
English Pub Ale
ABV 4.2%
IBU 26
Glass | Bottle |
$4.00 | 16oz | N/A | N/A |
6-pack | 4-pack |
N/A | N/A |
Silo | |
$9.00 |